青岛光栅尺系列
来源:http://qd.qdmxc.com/product740109.html
发布时间:2021-6-8 18:02:04
服务热线15589827917
0532-87201165
栅尺名称 | 精度 | 栅距 | 热膨胀 系数 | 栅尺较大长度 | 读数头兼容性 |
RGS +t2nyNcAIOSwzyKqYt82L1tmC4TIqkhJTgRh/u8FcsHsSa3WBzDLcupZY67CnexhVVjxFE9HZasq9st5Gymi71VdF+fAObNFQXzFb+UOKSjQYt0zA/83mAh96UBoBsI6AwBEeBikhQTBr青岛SBS8hySOo2z2sOZXsdXSlXWQTiynDkSH5XymSfVriBX7J2FGOV7HgtJNzq/hx343pJNsyaZj5Y3r+aCdTTzmqGF6PUxhyruwLbbRhtXOUNlrmqSzAng/PkNQgl5eI74RVLQiot3iFb6prG3NiNx5Cqaabpm10gUtCDbMU2v0HTw4hDkUXri8H/F0ulegXQFaeMxQdmRJQWWDwc7cuYvwtCn3aIH1UuHuTpBDBR52lsp1DTI2pswYlfAD/NZATBf5RW7YHqXLSRY+O48513b | ±15 μm/m | 20 μm/40 μm | 使用端压块固定到基体,保持与基体相同的热膨胀 | 如需超过50 m的长度,请联系雷尼绍 | RGH22、RGH24、RGH25F、RGH25F UHV、RGH34、RGH41 |
RGSZ/RGSN![]() | 同上 | 20 μm | 同上 | 同上 | TONiC、TONiC UHV |
栅尺名称 | 精度 | 栅距 | 热膨胀 系数 | 栅尺较大长度 | 读数头兼容性 |
RCLC![]() | ±3 μm | 20 μm/40 μm | ~8 μm/m/°C | 130 mm | ATOM |
RGS40-G![]() | ±4.2 μm/m | 40 μm | 同上 | 1.01 m | RGH40 |
栅尺名称 | 精度 | 栅距 | 热膨胀 系数(20 °C时) | 栅尺较大长度 | 读数头兼容性 |
RTLF![]() | 40 μm(高精度):±5 μm/m 40 μm:±15 μm/m 20 μm:±5 μm/m | 20 μm/40 μm | 10.1 ±0.2 μm/m/°C | 10 m | ATOM |
栅尺名称 | 精度 | 栅距 | 热膨胀 系数(20 °C时) | 栅尺较大长度 | 读数头兼容性 |
搭配可选FASTRACK的RTLC20![]() | ±5 μm/m | 20 μm | 10.1 ±0.2 μm/m/°C | 10 m | VIONiC、TONiC、TONiC UHV |
搭配可选FASTRACK的RTLC40![]() | ±15 μm/m | 40 μm | 同上 | 10 m | QUANTiC |
带FASTRACK选项的RTLA![]() | ±5 μm/m | 30 μm | 同上 | 21 m | RESOLUTE、RESOLUTE UHV、RESOLUTE FS(无FASTRACK) |
搭配可选FASTRACK的RTLA50![]() | ±10 μm/m | 50 μm | 同上 | 10.02 m | EVOLUTE |
搭配可选FASTRACK的RTLR40![]() | ±15 μm/m | 40 μm | 同上 | 10 m | RGH45 |
栅尺名称 | 精度 | 栅距 | 热膨胀 系数(20 °C时) | 栅尺较大长度 | 读数头兼容性 |
RELM/RELE![]() | 1 m内为±1 μm,以后±1 μm/m | 20 μm | 0.75 ±0.35 μm/m/°C | 1.5 m | VIONiC、TONiC、TONiC UHV、SiGNUM |
RELA![]() | 同上 | 30 μm | 同上 | 1.5 m | RESOLUTE、RESOLUTE UHV、RESOLUTE FS |
栅尺名称 | 精度 | 栅距 | 热膨胀 系数(20 °C时) | 栅尺较大长度 | 读数头兼容性 |
RSLM/RSLE/RSLC![]() | 1 m内为±1.5 μm,2 m内为±2.25 μm,3 m内为±3 μm,5 m内为±4 μm | 20 μm | 10.1 ±0.2 μm/m/°C | 5 m | VIONiC、TONiC、TONiC UHV、SiGNUM |
RSLR![]() | 同上 | 20 μm | 同上 | 5 m | RGH20、RGH20F |
RSLA![]() | 同上 | 30 μm | 同上 | 5 m | RESOLUTE、RESOLUTE UHV、RESOLUTE FS |
栅尺名称 | 刻划精度(取决于圆光栅直径) | 栅距 | 圆光栅直径 | 读数头兼容性 |
RESR![]() | ±3.97至±0.38角秒 | 20 μm/40 μm | 52至550 mm | RGH20、RGH20F、RGH40 |
RESM/REST/RESD![]() | 同上 | 20 μm | 同上 | VIONiC、TONiC、TONiC UHV、SiGNUM |
RESA![]() | 同上 | 30 μm | 同上 | RESOLUTE、RESOLUTE UHV、RESOLUTE ETR、RESOLUTE FS |
栅尺名称 | 安装精度(取决于圆光栅直径) | 栅距 | 圆光栅直径 | 读数头兼容性 |
REXM/REXT![]() | (≥100 mm直径)±1角秒 (75 mm直径)±1.5角秒 (≤57 mm直径)±2角秒 | 20 μm | 52至417 mm | VIONiC、TONiC、TONiC UHV、SiGNUM |
REXA![]() | 同上 | 30 μm | 同上 | RESOLUTE、RESOLUTE UHV、RESOLUTE ETR、RESOLUTE FS |
栅尺名称 | 刻划精度(取决于圆光栅直径) | 栅距 | 圆光栅直径 | 读数头兼容性 |
RCDM![]() | ±0.5 μm | 20 μm/40 μm | 17至108 mm | ATOM |
上一个:青岛RMP60无线电机床测头
下一个:青岛OMP60光学机床测头