青岛TONIC
来源:http://qd.qdmxc.com/product740140.html
发布时间:2021-6-9 9:07:02
服务热线15589827917
0532-87201165
栅尺名称 | 精度 | 栅距 | 热膨胀系数 | 栅尺较大长度 | 读数头兼容性 |
RGSZ/RGSN![]() | ±15 μm/m | 20 μm | 使用端压块固定到基体,保持与基体相同的热膨胀 | 如需超过50 m的长度,请联系雷尼绍 | TONiC、TONiC UHV |
栅尺名称 | 精度 | 栅距 | 热膨胀系数 | 栅尺较大长度 | 读数头兼容性 |
搭配可选FASTRACK?的RTLC20![]() | ±5 μm/m | 20 μm | ~10.6 μm/m/°C | 10 m | TONiC、TONiC UHV |
栅尺名称 | 精度 | 栅距 | 热膨胀系数 | 栅尺较大长度 | 读数头兼容性 |
RELM/RELE![]() | 1 m内为±1 μm,以后±1 μm/m | 20 μm | 0.75 ±0.35 μm/m/°C | 1.5 m | TONiC、TONiC UHV |
栅尺名称 | 精度 | 栅距 | 热膨胀系数 | 栅尺较大长度 | 读数头兼容性 |
RSLM/RSLE/RSLC![]() | 1 m内为±1.5 μm,2 m内为±2.25 μm,3 m内为±3 μm,5 m内为±4 μm | 20 μm | ~10.8 μm/m/°C | 5 m | TONiC、TONiC UHV |
栅尺名称 | 刻划精度(取决于圆光栅直径) | 栅距 | 热膨胀系数 | 圆光栅直径 | 读数头兼容性 |
RESM/REST/RESD![]() | ±3.97至±0.38角秒 | 20 μm | 17 μm/m/°C | 52至550 mm | TONiC、TONiC UHV |
栅尺名称 | 安装精度(取决于圆光栅直径) | 栅距 | 热膨胀系数 | 圆光栅直径 | 读数头兼容性 |
REXM/REXT![]() | (≥100 mm直径)±1角秒 (75 mm直径)±1.5角秒 (≤57 mm直径)±2角秒 | 20 μm | 17 μm/m/°C | 52至417 mm | TONiC、TONiC UHV |
上一个:青岛VIONIC
下一个:青岛MCU三坐标操纵盒